Проект: N'Djamena 0,6MWh PV/Storage/Diesel Integrated System (600kW / 600kWh) Застосування: стабільне електропостачання для житлових районів (багато навантажень + низький рівень шуму) Розташування: Нджамена, Чад, АфрикаЦей проект створює розумну автономну мікромережу для житлових районів державних підприємств
PTPS 2MW2.4MWh Система накопичення енергії загального масштабу
Повністю інтегрована система
Висока щільність енергії
Проектування модульної системи
Зовнішній дизайн (IP54)
Гнучке розширення батареї
Комплексна система протипожежного захисту
Інтелектуальне керування охолодженням
Моніторинг і управління на рівні стійки
No.66 Punan Road, зона економічного розвитку Yueqing, Чжецзян, Китай
детальний вступ
Повністю інтегрована система з мінімальними зусиллями по установці та введенню в експлуатацію на місці
Висока щільність енергії: ємність батареї до 5 МВт·год в одному 20-футовому контейнері та 2,4 МВт ПКС в 20-футовому контейнері
Модульна конструкція системи, що зменшує витрати на експлуатацію та обслуговування та забезпечує гнучке розширення потужностей
Зовнішня конструкція (IP54) для надійної роботи в різних умовах навколишнього середовища
Гнучке розширення батареї, що дозволяє інтегрувати як нові, так і існуючі акумуляторні стійки
Комплексна система протипожежного захисту забезпечити максимальну безпеку експлуатації
Інтелектуальне керування охолодженням щоб підвищити продуктивність батареї та подовжити термін служби
Моніторинг і управління на рівні стійки для ESS, підвищення доступності та ефективності системи
Параметри
| Назва моделі (PCS Skid, акумуляторний контейнер) | PCS Skid: PTPS PSW2.4M-EU Батарейний контейнер: PTPS ES-5015KWH-EU | PCS Skid: PTPS PSW2M-EU Батарейний контейнер: PTPS ES-4179KWH-EU | ||
|---|---|---|---|---|
| Параметр батареї | ||||
| Ємність акумулятора | 5 МВт-год | 2×5 МВт-год | 4,179 МВт-год | 2×4,179 МВт-год |
| Елемент батареї | LFP 314Ah | |||
| Конфігурація пакета | 1P52S | |||
| Конфігурація батареї | 1×12P416S | 2×12P416S | 1×10P416S | 2×10P416S |
| Норма напруги | 1331,2 В | |||
| Діапазон робочої напруги | 1164~1497 F | |||
| Електричний параметр | ||||
| Номінальна вихідна потужність змінного струму | 2,4 МВт | 2 МВт | ||
| Середня напруга | 13,8 кВ, 15 кВ, 20 кВ, 30 кВ, 33 кВ, 34,5 кВ | |||
| Частота сітки | 50 Гц / 60 Гц | |||
| Векторна група | Dy1, Dy11 | |||
| Спосіб охолодження | ONAN | |||
| Системний параметр | ||||
| Ступінь захисту | PCS Skid: IP54 ; Батарейний контейнер: IP54 | |||
| Спосіб охолодження | PCS: повітряне охолодження, батареї: рідинне охолодження | |||
| Діапазон робочих температур | від -20°C до 50°C | |||
| Робоча висота | ≤6562 футів / 2000 м | |||
| Робоча вологість | 0–95%, без конденсації | |||
| Вага шт | 12. Кішка | 12. Кішка | 12T | 12,5 т |
| Вага контейнера для батареї | CZT | 2×43T | гикавка | 2×37T |
| Розміри (Ш×В×Г) | PCS Skid: 238,5 × 114,0 × 96,0 дюймів / 6058 × 2896 × 2438 мм Батарейний контейнер: 238,5 × 114,0 × 96,0 дюймів / 6058 × 2896 × 2438 мм | |||
| Дисплей і комунікація | ||||
| спілкування | RS485 / Ethernet / CAN | |||
| Протокол зв'язку | Modbus-TCP / RTU | |||
| Безпека | ||||
| Сертифікати та стандарти | Акумулятор: IEC 62477 / IEC 61000 / IEC 62619 / IEC 63056 PCS: UL 1741, CSA-22.2 NO.107.1-16, IEEE 1547-2018 FCC, частина 15, IEC 61000, IEC 62477, IEC 62109, EN50549, VDE 4110 і 4120, NTS2.1 | |||
| Специфікації та розміри продукту можуть бути оновлені на основі останньої наданої інформації та можуть бути змінені без попереднього повідомлення. | ||||




WhatsApp
Телефон