Проект: N'Djamena 0,6MWh PV/Storage/Diesel Integrated System (600kW / 600kWh) Застосування: стабільне електропостачання для житлових районів (багато навантажень + низький рівень шуму) Розташування: Нджамена, Чад, АфрикаЦей проект створює розумну автономну мікромережу для житлових районів державних підприємств
PTDPO ЄС Автономний гібридний інвертор | 3–6,2 кВт | Чиста синусоїда
Гнучкі параметри потужності від 3–11 кВт
Безпроблемний зв’язок із літієвими батареями
Підтримка подвійного заряджання: сонячна фотоелектрична + електроживлення
Розширений 8-рівневий захист для максимальної безпеки
No.66 Punan Road, зона економічного розвитку Yueqing, Чжецзян, Китай
детальний вступ
Off-Grid Hybrid Inverter PTDPO об’єднує фотоелектричну зарядку, зарядку та розрядку від мережі, байпас ДБЖ і функції інверсії батареї в одне комплексне енергетичне рішення.
Він інтелектуально визначає пріоритети джерел живлення на основі налаштувань системи, підтримує зв’язок із домашніми системами літієвих батарей і дозволяє збільшити потужність за рахунок паралельної роботи кількох блоків.
Система підходить для широкого спектру застосувань, включаючи житлові будинки, автофургони, сільськогосподарські об’єкти та промислові середовища.
Особливості продукту
Удосконалена технологія SPWM забезпечує стабільний вихід чистої синусоїди
Автоматична активація літієвої батареї для безпроблемного запуску системи
Чотири гнучкі режими заряджання: фотоелектричний, мережевий, пріоритетний фотоелектричний і гібридний заряд
Високоефективна технологія MPPT
Три вихідних режими: фотоелектричний, інверторний і байпасний
Параметри
| Модель | ПТДПО-1кВт | ПТДПО-1,5кВт | ПТДПО-3кВт | ПТДПО-6,2КВт | ПТДПО-11КВТ |
|---|---|---|---|---|---|
| Вхід змінного струму/генератора | |||||
| Номінальна вхідна напруга | 220/230/240 В змінного струму | ||||
| Діапазон напруги | 90-280 В змінного струму ± 3 В (режим побутової техніки) 170-280 В змінного струму ± 3 В (режим ДБЖ) | ||||
| 50/60 Гц (з можливістю адаптації) | |||||
| Перевернутий вихід | |||||
| Номінальна потужність | 1000 Вт | 1500 Вт | 3000 Вт | 6200 Вт | 11000 Вт |
| Вихідна напруга | 220/230/240 В змінного струму ± 5% | ||||
| Форма хвилі | Чиста синусоїда | ||||
| Час перемикання (регульований) | Комп'ютерна техніка 10мс, побутова техніка 20мс | ||||
| Пікова потужність | 2000 Вт | 3000 Вт | 6000 Вт | 12400 Вт | 22000 Вт |
| Акумулятор | |||||
| Тип батареї | Літій-іонні батареї/свинцево-кислотні батареї/визначаються користувачем | ||||
| Номінальна напруга акумулятора | 12 В постійного струму | 24 В постійного струму | 24 В постійного струму | 48 В постійного струму | |
| Діапазон напруги акумулятора | 10~15. сб | 20~31В | 20~31В | 40~60В постійного струму | |
| PV вхід | |||||
| Спосіб зарядки PV | MPPT | ||||
| PV максимальна вхідна потужність | 600 Вт | 1200 Вт | 4200 Вт | 6200 Вт | 2×5500 Вт |
| Діапазон відстеження MPPT | 20-150 В постійного струму | 30-150 В постійного струму | 120-500 В постійного струму | 120-500 В постійного струму | 90-500В постійного струму |
| Максимальний зарядний струм PV | 40А | 40А | 100А | 100А | 150А |
| Максимальний змінний струм зарядки | 40А | 40А | 60А | 60А | 150А |
| Максимальний сумарний зарядний струм | 80А | 80А | 100А | 100А | 150А |
| Основні параметри | |||||
| Інтерфейс зв'язку | USB/RS485 (додатково WiFi) / сухий роз'єм | USB/RS485 (додатково WiFi)/сухе керування вузлом | |||
| Паралельний інтерфейс | / | / | / | Паралельна функція (опціонально) | |
| Розмір продукту (мм) | 290*240*91 | 290*240*91 | 495*312*125 | 495*312*125 | 570*500*148 |
| Розмір упаковки (мм) | 340*295*145 | 340*295*145 | 565*385*195 | 565*385*195 | 708*570*241 |
| NW. (кг) | 3.5 | 3.6 | 9.13 | 10.83 | 19.27 |
| GW. (кг) | 4 | 4.2 | 10.35 | 12.26 | 22.2 |




WhatsApp
Телефон