Проект: N'Djamena 0,6MWh PV/Storage/Diesel Integrated System (600kW / 600kWh) Застосування: стабільне електропостачання для житлових районів (багато навантажень + низький рівень шуму) Розташування: Нджамена, Чад, АфрикаЦей проект створює розумну автономну мікромережу для житлових районів державних підприємств
PTBM-5kW / 25.6kWh Компактна система накопичення енергії з маленьким екраном
Серія PTBM - це надійна домашня система зберігання енергії. Оснащений високоякісними LiFePO₄ акумуляторами та інтелектуальним BMS, він забезпечує тривалий термін служби та високу безпеку. У поєднанні з гібридним інвертором і MPPT він живить ваше домогосподарство навіть під час відключень. Керуйте всім віддалено через наш додаток для iOS/Android для легкого моніторингу та швидкого усунення несправностей.
No.66 Punan Road, зона економічного розвитку Yueqing, Чжецзян, Китай
детальний вступ
Серія PTBM - це надійна домашня система зберігання енергії. Оснащений високоякісними LiFePO₄ акумуляторами та інтелектуальним BMS, він забезпечує тривалий термін служби та високу безпеку. У поєднанні з гібридним інвертором і MPPT він живить ваше домогосподарство навіть під час відключень. Керуйте всім віддалено через наш додаток для iOS/Android для легкого моніторингу та швидкого усунення несправностей.
Особливості продукту
· Акумулятор преміум-класу LiFePO₄ для тривалого циклу роботи та високої безпеки
· Висока вихідна потужність 3-8 кВт для різноманітних застосувань
· Інтелектуальне керування APP для віддаленого моніторингу та керування
· Настроювана висока/низька напруга для конкретних потреб проекту
· Гнучка конфігурація потужності для задоволення різноманітних вимог
Параметри
| Ємність системи | 5,12 кВт·год/5 кВт | 10.24 Кух/Ху | 16кВт-год/8кВт |
|---|---|---|---|
| Стандартний струм розряду | 50А | 50А | 50А |
| Макс. струм розряду | 100А | 100А | 100А |
| Робочий діапазон напруги постійного струму | 43,2-57,6 В постійного струму | 43,2-57,6 В постійного струму | 43,2-57,6 В постійного струму |
| Стандартна напруга | 51,2 В постійного струму | 51,2 В постійного струму | 51,2 В постійного струму |
| Макс. зарядний струм | 50А | 50А | 50А |
| Макс. напруга зарядки | 57. ШВ | 57. ШВ | 57. ШВ |
| Номінальна сонячна вхідна напруга | 360В постійного струму | ||
| MPPT діапазон напруги відстеження | 120В-450В | ||
| Максимальна вхідна напруга (VOC) при найнижчій температурі | 500В | ||
| Максимальна вхідна потужність | 5500 Вт | 5500 Вт+5500 Вт | |
| Кількість шляхів MPPT | 1 спосіб | 2 способи | |
| Діапазон вхідної напруги постійного струму | 42-60В постійного струму | ||
| Номінальна вхідна напруга мережі | 220 В змінного струму/230 В змінного струму/240 В змінного струму | ||
| Діапазон вхідної напруги мережі | 170-280 В змінного струму (режим ДБЖ) / 120-280 В змінного струму (режим інвертора) | ||
| Діапазон вхідних частот мережі | 45 Гц-55 Гц (50 Гц); 55 Гц-65 Гц (60 Гц) | ||
| Ефективність виходу інвертора | 94% (МАКС.) | ||
| Вихідна напруга інвертора | 220VAC±2%/230VAC±2%/240VAC±2%(режим інвертора) | ||
| Вихідна частота інвертора | 50 Гц ± 0,5 або 60 Гц ± 0,5 (режим інвертора) | ||
| Форма вихідного сигналу інвертора | Чиста синусоїда | ||
| Ефективність виходу мережі | >99% | ||
| Максимальний зарядний струм від мережі | 60А | ||
| Максимальний струм сонячної зарядки | 100А | ||
| Максимальний зарядний струм (мережа+сонячна) | 100А | ||
| Додатковий режим | Пріоритет мережі/Пріоритет сонячної енергії/Пріоритет батареї | ||




WhatsApp
Телефон