Проект: N'Djamena 0,6MWh PV/Storage/Diesel Integrated System (600kW / 600kWh) Застосування: стабільне електропостачання для житлових районів (багато навантажень + низький рівень шуму) Розташування: Нджамена, Чад, АфрикаЦей проект створює розумну автономну мікромережу для житлових районів державних підприємств
Система накопичення енергії PTBM-30kWh+10kW
Багатофункціональна домашня система накопичення енергії
Інвертор: 5,5 кВт / 10 кВт
Акумуляторний модуль: 51,2 В 100 Аг
Інтегрований захист BMS для безпечної та стабільної роботи
Модульна багатошарова конструкція для простого встановлення та гнучкого розширення
Оптимізовано для домашнього зберігання енергії та резервного живлення
Інтелектуальний зв'язок для моніторингу в реальному часі
No.66 Punan Road, зона економічного розвитку Yueqing, Чжецзян, Китай
детальний вступ
Багатошарова літієва система накопичення енергії PTBM-I побудована з LiFePO4-елементів з високим циклом класу A і розширеної системи керування BMS, що забезпечує високу безпеку, стабільну продуктивність і тривалий термін служби.
Кожна система підтримує до 7 рівнів (включно з інвертором) і паралельне з’єднання до 15 батарейних модулів, що забезпечує гнучке розширення ємності. Завдяки інтеграції з автономними фотоелектричними інверторами потужністю 5,5–10 кВт він забезпечує надійне живлення для житлових і комерційних систем зберігання енергії.
Особливості продукту
Акумуляторні елементи LiFePO4 класу A
Додатковий Bluetooth, WiFi і сенсорний РК-екран
100A інтелектуальний BMS для контролю заряду та розряду
Довгий термін служби – 6000 циклів при 80% DOD
РК-дисплей
Паралельне підключення до 15 одиниць
Сфери застосування
Системи накопичення енергії та керування живленням
Системи аварійного та резервного живлення
Телекомунікації та системи протипожежного захисту
Параметри
| Модель | ПТБМ-І-51.2100 | ПТБМ-І-51.2100*2 | ПТБМ-І-51.2100*3 | ПТБМ-І-51.2100*4 | ПТБМ-І-51.2100*5 | ПТБМ-І-51.2100*6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандартна напруга | 51,2 В | |||||
| Стандартна місткість | 100 Ач | 100 Ач | 100 Ач | 100 Ач | 100 Ач | 100 Ач |
| Номінальна потужність | 5,12 кВт/год | 5,12 кВт*2 | 5,12 кВт*3 | 5,12 кВт·год*4 | 5,12 кВт*5 | 5,12 кВт*6 |
| Робоча напруга | чз. 2-57. ŠV | |||||
| Стандартний зарядний струм | 50А | 50А*2 | 50А*3 | 50А*4 | 50А*5 | 50А*6 |
| Стандартний розрядний струм | 100А | 100А*2 | 100А*3 | 100А*4 | 100А*5 | 100А*6 |
| Пропонований DOD | 80% | |||||
| Цикл життя | >6000 циклів | |||||
| Рейтинг IP | IP21 | |||||
| Робоча температура нагнітання | -20℃-50℃ | |||||
| Робоча температура для зарядки | 0℃-45℃ | |||||
| Макс паралельно | 15 шт | |||||
| спілкування | RS232/CAN/RS485 (WIFI/BT додатково) | |||||
| Дисплей | РК-дисплей | |||||
| Гарантія | 5 років | |||||
| NW (кг) | 45,8+14,2 (база) | 45,8*2+14,2 (основа) | 45,8*3+14,2 (основа) | 45,8*4+14,2 (основа) | 45,8*5+14,2 (основа) | 45,8*6+14,2 (основа) |
| GW (кг) | 53,2+18,7 (база) | 53,2*2+18,7 (база) | 53,2*3+18,7 (основа) | 53,2*4+18,7 (основа) | 53,2*5+18,7 (основа) | 53,2*6+18,7 (основа) |
| Розмір продукту (мм) | 550*500*(178+105) 550*210*530 (Ультратонкий варіант) | 550*500*(178*2+105) 550*210*1000 (Ультратонкий варіант) | 550*500*(178*3+105) 550*210*1470 (Ультратонкий варіант) | 550*500*(178*4+105) | 550*500*(178*5+105) | 550*500*(178*6+105) |
| Розмір упаковки (мм) | 650*600*290 630*580*252 (база) 545*510*300 (Ультратонкий варіант) | 650*600*290*2 630*580*252 (база) 545*510*300*2 (Ультратонкий варіант) | 650*600*290*3 630*580*252 (база) 545*510*300*3 (Ультратонкий варіант) | 650*600*290*4 630*580*252 (база) | 650*600*290*5 630*580*252 (база) | 650*600*290*6 630*580*252 (база) |
| Номінальна потужність | 5,5 кВт | 10 кВт |
|---|---|---|
| Вхід змінного струму | ||
| Напруга | 230 В змінного струму | |
| Додатковий діапазон напруги | 170-280VAC (персональний комп'ютер) 90-280VAC (побутова техніка) | |
| Діапазон частот | 50 Гц/60 Гц (адаптивний) | |
| Вихід змінного струму | ||
| Номінальна напруга | 230 В змінного струму ± 5% | |
| Пікова потужність | 11000 ВА | 20000 ВА |
| Ефективність | максимум 93,5% | максимум 98% |
| Час пересадки | 10 мс (персональний комп'ютер) 20 мс (побутова техніка) | |
| Форма хвилі | Чиста синусоїда | |
| Акумулятор | ||
| Напруга акумулятора | 48В постійного струму | |
| Плаваюча напруга зарядки | 54 В постійного струму (настроюється) | |
| Захист від перезаряду | 57,6 В постійного струму (настроюється) | |
| Сонячна зарядка та зарядка змінним струмом | ||
| PV максимальна напруга холостого ходу | 500 В постійного струму | |
| PV максимальна потужність | 5500 Вт | 11000 Вт |
| MPPT діапазон @ робоча напруга | 120-500 В постійного струму | 90-500В постійного струму |
| Максимальний струм сонячної зарядки | 100А | 150А |
| Максимальний змінний струм зарядки | 60А | 150А |
| Максимальний зарядний струм | 100А | 150А |
| Основні параметри | ||
| Робоча температура | -10°C - 50°C | |
| Робоча вологість | 20% -95% відносної температури (без конденсації) | |
| Температура зберігання | -15°C - 60°C | |
| NW. (кг) | 22.6 | 27 |
| GW (кг) | 36 | 40 |
| Розмір продукту (мм) | 550*500*178 (звичайний стиль) 550*210*470 (ультратонкий стиль) | 550*500*245 (звичайний стиль) 550*210*470 (ультратонкий стиль) |
| Розмір упаковки (мм) | 650*600*290 | 650*600*345 |




WhatsApp
Телефон